|
Software
|
|
vlastnoručně uplácaný program pro teploměr - logování teplot, počítání hodinových průměrů, minima a maxima, generování stránek a HTML grafu *
server Apache 2.2 *
čas je seřizován přes net *
grafy vytváří gnuplot
|
|
|
aktuální teplota měřená čidlem Dallas:
12,4 °C
maximální dnešní teplota: 15 °C
minimální dnešní teplota: 12,4 °C
měření čidla a generování stránek se provádí každých 10 vteřin
|
ŠNEK: Celeron 900MHz, 512MB RAM
Průběh teploty za předchozích 24 hodin.

|
|
|
| Průměrné hodinové teploty za posledních 24 hodin |
| D. | H. | °C |
| [SO | 03 : | 12,95] |
| [SO | 02 : | 13,35] |
| [SO | 01 : | 13,66] |
| [SO | 00 : | 14,51] |
| [PA | 23 : | 15,40] |
| [PA | 22 : | 15,79] |
| [PA | 21 : | 16,56] |
| [PA | 20 : | 17,46] |
| [PA | 19 : | 17,67] |
| [PA | 18 : | 18,31] |
| [PA | 17 : | 18,69] |
| [PA | 16 : | 20,21] |
| [PA | 15 : | 20,82] |
| [PA | 14 : | 22,38] |
| [PA | 13 : | 21,33] |
| [PA | 12 : | 20,01] |
| [PA | 11 : | 18,82] |
| [PA | 10 : | 18,41] |
| [PA | 09 : | 17,56] |
| [PA | 08 : | 17,35] |
| [PA | 07 : | 15,63] |
| [PA | 06 : | 14,68] |
| [PA | 05 : | 14,16] |
| [PA | 04 : | 14,36] |
|
|
Textová verze
|
|
jednoduchou textovou verzi šnečích stránek, která neobsahuje žádné tabulky a podobné formátování
a je tudíž vhodná pro prohlížeče typu Links, najdete ZDE
|
|